|
|
Páramentesítő rendszer
|
|
| Páramentesítő 1.25''-es okulárra (2.1W / 0.18A) | 8 400 Ft | | |  |
| Páramentesítő 2''-es okulárra (4.2W / 0.35A) | 8 400 Ft | | |  |
| Páramentesítő 7.5 cm-es tubusra (6.0W / 0.50A) | 10 000 Ft | Értékelés:      | |  |
| Páramentesítő 10 cm-es tubusra (7.3W / 0.61A) | 10 500 Ft | | Raktáron - |  |
| Páramentesítő 13 cm-es tubusra (7.9W / 0.66A) | 11 000 Ft | Értékelés:      | |  |
| Páramentesítő 15 cm-es tubusra (9.6W / 0.80A) | 12 800 Ft | | |  |
| Páramentesítő 18 cm-es tubusra (11.8W / 0.98A) | 13 500 Ft | | |  |
| Páramentesítő 20 cm-es tubusra (14.0W / 1.18A) | 14 000 Ft | | |  |
| Páramentesítő 23 cm-es tubusra (15.5W / 1.30A) | 15 500 Ft | | |  |
| Páramentesítő 25 cm-es tubusra (17.8W / 1.49A) | 16 000 Ft | | |  |
| Páramentesítő 30 cm-es tubusra (20.2W / 1.68A) | 16 700 Ft | | |  |
| Páramentesítő 28 cm-es tubusra (18.8W / 1.57A) | 17 500 Ft | | |  |
| Páramentesítő 35 cm-es tubusra (23.0W / 1.92A) | 18 000 Ft | | |  |
|
Aki észlelt már a őszi-téli hidegben tudja milyen nagy gondot okozhat a párásodás. A harmatsapka bizonyos fokig védelmet nyújt, ám
itt az "igazi" megoldás. A páramentesítők pici kis "fűtőlapocskák" melyek melegen tartják az optikákat. A fűtőszálas megoldástól
eltérően ez a páramentesítő felületének 66%-án adja le a hőmennyiséget. Tépőzárak segítségével erősíthetők az okulár
ill. a tubus köré. Különösen ajánlott Schmidt- és Makszutov-Cassegrain távcsövekhez, ahol a korrekciós lencse fokozottan ki van téve
a párásodásnak, de a lencsés távcsövek tulajdonosai számára is hasznos.
A páramentesítők RCA csatlakozóval rendelkeznek.
|
Szaküzlet [Térkép]: Bp, 1096. Thaly K. u. 34. | Nyitva tartás: H-P: 10:30-17:00
| Telefon: 1/707-85-12 Mobil: 0620/5-981-941 | | E-mail: info@makszutov.hu |   |
| Pick Pack Ponton: | Ingyenes | | Posta utánvéttel: | 1 200 Ft | | Posta átutalással: | 700 Ft | | Futár utánvéttel: | 1 800 Ft | | Futár átutalással: | 1 300 Ft | Az árak magyarországi szállításkor érvényesek! |
|